-
不动产首次登记公告(宜阳县花果山乡刘秀沟村)
-
日期:2021-09-22
来源:
不动产首次登记公告 | |||||||
编号: | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年10月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将为其办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。 | |||||||
异议书面材料送达地址: 张坞镇第五标段项目部 | |||||||
联系方式: 13213522308 | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张次耐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00001F99990001 | 205.48/125.46 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 冯金升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00002F99990001 | 179.86/96.28 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 高天争 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00003F99990001 | 319.21/123.87 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 冯汉立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00004F99990001 | 327.01/135.31 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 贺来轻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00007F99990001 | 208.01/174.92 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 高幸果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00009F99990001 | 321.78/166.99 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 冯永智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00014F99990001 | 218.01/181.64 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 高武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00016F99990001 | 220.03/211.98 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 高铁亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00017F99990001 | 189.77/173.22 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 赵小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00018F99990001 | 172.24/92.93 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 冯样样 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00021F99990001 | 273.01/227.89 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 冯五仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00024F99990001 | 209.31/129.32 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 冯志龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00025F99990001 | 311.87/348.05 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张文现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00026F99990001 | 221.49/161.47 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张现廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00027F99990001 | 222.70/144.91 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王成立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00028F99990001 | 264.12/319.83 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 冯海武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00029F99990001 | 273.30/87.22 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 冯海智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00030F99990001 | 216.45/96.76 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 赵超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00031F99990001 | 210.90/200.49 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 赵玉峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00032F00010001 | 230.00/72.22 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 赵万超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00036F99990001 | 211.22/133.37 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 赵汉超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00037F99990001 | 221.29/143.21 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 赵光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00038F99990001 | 240.58/136.39 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郝毛旦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00039F99990001 | 236.58/107.79 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘爱民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00040F99990001 | 123.34/77.75 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 宋国武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00042F99990001 | 223.57/200.74 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 贺书万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00045F99990001 | 218.86/197.85 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 黄海国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00046F99990001 | 216.00/181.44 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 贺甜甜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00047F99990001 | 216.80/184.01 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 贺虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00048F99990001 | 232.20/164.07 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 牛顿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00049F99990001 | 404.35/265.78 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张万明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00052F99990001 | 272.22/234.91 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 牛黑豆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00053F99990001 | 227.87/144.33 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 贺书平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00054F99990001 | 203.64/139.38 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 刘万果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00055F99990001 | 200.13/166.73 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 贺汉卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00056F99990001 | 212.67/173.60 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 孙刘张 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00057F99990001 | 214.27/189.45 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王莲升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00058F99990001 | 209.53/181.03 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 刘文民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00059F99990001 | 199.56/151.97 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 于伟锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00060F99990001 | 206.70/165.85 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 于尖娃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00063F99990001 | 284.46/160.45 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 黄彦超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00065F99990001 | 195.20/147.18 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 刘怀亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00066F99990001 | 109.49/72.49 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 杜顺生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00068F99990001 | 292.98/168.33 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 贺鹏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00069F99990001 | 229.19/107.96 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 黄虎臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00070F99990001 | 190.58/115.80 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 贺关心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00071F99990001 | 195.59/92.62 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 贺书记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00072F99990001 | 220.81/113.44 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 黄治良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00073F99990001 | 250.24/169.38 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 贺宝山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00074F99990001 | 155.30/81.76 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 赵万荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县花果山乡刘秀沟村 | 410327018007JC00082F00010001 | 322.09/30.36 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:宜阳县自然资源局 | |||||||
年 月 日 |