-
不动产首次登记公告(宜阳县上观乡西王沟村)
-
日期:2021-09-22
来源:
不动产首次登记公告 | |||||||
编号: | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 10 月 10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将为其办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。 | |||||||
异议书面材料送达地址: 张坞镇第五标段项目部 | |||||||
联系方式: 13213522308 | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张素平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00003F00010001 | 148.32/76.83 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 史留海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00004F99990001 | 146.43/106.02 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 史根山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00005F99990001 | 174.83/88.27 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 李虎旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00007F99990001 | 218.87/174.96 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 李跃杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00008F99990001 | 187.34/130.49 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨冬梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00010F99990001 | 257.74/141.34 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 李山波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00011F99990001 | 197.75/132.69 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 史丰营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00013F99990001 | 174.69/162.55 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 史会杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00014F99990001 | 187.38/208.87 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 史骇营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00015F99990001 | 217.36/144.73 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张平均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00016F00010001 | 248.67/173.95 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 史海现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00017F99990001 | 130.90/48.95 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨铁梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00018F99990001 | 228.69/92.28 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 尹梅玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00019F99990001 | 231.95/165.43 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 史海姣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00020F99990001 | 282.35/201.84 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 史军朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00021F99990001 | 181.75/163.39 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨秋香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00022F99990001 | 111.56/86.27 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郭小留 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00023F99990001 | 111.56/88.83 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 贾盘娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00026F99990001 | 221.39/158.76 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 徐金锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00027F99990001 | 195.93/174.93 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 徐金成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00028F99990001 | 205.69/150.78 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 徐金贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00030F99990001 | 225.06/135.84 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 徐金龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00031F99990001 | 199.64/135.94 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 李新团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00032F99990001 | 171.39/129.68 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐万卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00033F99990001 | 213.66/171.92 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 吕捞子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00035F99990001 | 227.60/203.69 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 吕黑明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00037F99990001 | 222.00/200.41 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 吕武听 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00038F99990001 | 210.61/171.20 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 刘花让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00040F99990001 | 132.18/93.79 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 吕滚子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00041F99990001 | 132.18/97.25 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 吕红森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00043F99990001 | 253.66/214.93 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 吕壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00045F99990001 | 275.16/232.21 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 吕怀森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00046F99990001 | 236.53/194.68 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 吕听 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00047F99990001 | 222.15/172.46 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 吕念子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00051F99990001 | 165.50/105.52 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 马停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00055F99990001 | 171.50/143.54 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 杨西岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00058F99990001 | 173.59/143.50 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 杨站岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00059F99990001 | 173.29/144.47 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 马学敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00062F99990001 | 203.40/128.51 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 何么环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00063F99990001 | 353.37/139.72 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00064F99990001 | 348.44/259.59 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 马长森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00065F99990001 | 328.86/206.47 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 宁军营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00066F99990001 | 220.00/134.00 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 张秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00067F99990001 | 278.56/200.97 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 杨民轻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00068F99990001 | 222.07/93.38 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杨铁朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00069F99990001 | 201.46/164.48 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 杨战卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00071F99990001 | 151.57/93.77 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 杨凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00072F99990001 | 140.63/83.52 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 史战国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00073F99990001 | 191.78/180.79 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 史东敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00074F99990001 | 212.03/154.11 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 尹秋梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00077F99990001 | 174.98/138.07 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨怀卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00078F99990001 | 214.58/196.42 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 史海敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00079F99990001 | 162.25/118.49 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 史海政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00080F99990001 | 250.07/185.03 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00083F99990001 | 172.69/154.06 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 王改 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00084F99990001 | 184.12/156.01 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨新芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00085F99990001 | 218.06/168.00 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 马秋云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00086F99990001 | 203.25/193.31 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨阵芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00087F99990001 | 204.60/175.37 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 陆秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00088F00010001 | 213.35/40.00 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨根道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00092F99990001 | 198.19/178.20 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨铁军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00095F99990001 | 197.10/164.91 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨广军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00097F99990001 | 202.82/147.33 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨结石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00098F99990001 | 201.91/255.36 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 杨武伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00100F99990001 | 215.16/113.59 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨武军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00101F99990001 | 206.66/182.86 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨西民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00102F99990001 | 194.45/170.01 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨海坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00103F99990001 | 231.05/206.31 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00104F99990001 | 316.88/156.76 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨来军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00106F99990001 | 221.07/162.41 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 张书宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00107F99990001 | 256.33/240.47 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨万锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00108F99990001 | 216.95/208.85 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨万召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00109F99990001 | 231.80/202.41 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 杨军道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00110F99990001 | 192.23/168.01 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 贾建峡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00111F99990001 | 191.07/223.65 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张留献 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00113F99990001 | 357.22/328.31 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 杨洪子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00114F99990001 | 257.84/246.63 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 茹劲草 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00115F99990001 | 343.25/260.65 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 茹森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00121F99990001 | 232.75/165.85 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 贾战国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00125F99990001 | 191.40/179.84 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 杨振东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00126F99990001 | 231.58/210.61 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 茹长有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00127F99990001 | 238.67/237.44 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 杨广武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00128F99990001 | 136.50/77.47 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 杨武坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00129F99990001 | 214.91/171.37 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 贾海敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00132F99990001 | 208.55/163.59 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 贾留成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00133F99990001 | 256.62/262.87 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 马建标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00134F99990001 | 200.53/98.79 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 马玉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00135F99990001 | 233.71/172.14 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 杨会杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00139F99990001 | 143.69/119.97 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 史海现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00140F00010001 | 99.34/36.35 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 史海轻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00141F99990001 | 223.47/138.74 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 马万民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00142F99990001 | 130.93/115.79 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 马万民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00143F99990001 | 203.73/85.60 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 李武杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00144F99990001 | 178.09/102.98 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 李文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 宜阳县上观乡西王沟村 | 410327015006JC00145F99990001 | 118.46/102.11 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:宜阳县自然资源局 | |||||||
年 月 日 |