-
赵保镇2021年河长名单
-
日期:2021-08-26
来源:
为巩固各级河长体系,进一步压实河长责任,现将赵保镇河长名单公布如下:
赵保镇2021年河长名单 | ||||||||
第一总河长:张民楷 镇党委书记 18037993877 | ||||||||
总 河 长: 卢小龙 镇党委副书记、镇长 13838870646 | ||||||||
副 总河 长:李向峰 党委委员、副镇长 13629801098 | ||||||||
序号 | 河流 | 乡级河长 | 村级河长 | |||||
姓 名 | 职 务 | 电 话 | 姓 名 | 村 名 | 职 务 | 电 话 | ||
1 | 陈宅河 | 卢小龙 | 镇长 | 13838870646 | 阮文顺 | 马河 | 村支部书记 | 13623884930 |
张志刚 | 南窑 | 村支部书记 | 13938833901 | |||||
史绍钦 | 史庄 | 村支部书记 | 13333889507 | |||||
索银汉 | 东赵 | 村总支书记 | 13938816981 | |||||
索瑞辉 | 龙王庙 | 村支部书记 | 15038547999 | |||||
邵怀圈 | 杨庄 | 村支部书记 | 13838400592 | |||||
2 | 涧河 | 张永国 | 扶贫副书记 | 18837935766 | 郅志伟 | 坡底 | 村支部书记 | 13838815715 |
3 | 东赵南河滩河 | 索银汉 | 镇长助理 | 13938816981 | 李会卿 | 郭凹 | 村支部书记 | 15236218968 |
李长伟 | 东赵一区 | 村支部书记 | 13838880818 | |||||
柳红升 | 东赵二区 | 村支部书记 | 18738411789 | |||||
张玉录 | 东赵三区 | 村支部书记 | 13938863551 | |||||
刘松峰 | 东赵四区 | 村支部书记 | 15237969698 | |||||
4 | 东赵北河滩河 | 金胜强 | 党委副书记 | 13721666139 | 赵洁毅 | 赵庄 | 村副支部书记 | 18238874488 |
李长伟 | 东赵一区 | 村支部书记 | 13838880818 | |||||
柳红升 | 东赵二区 | 村支部书记 | 18738411789 | |||||
张玉录 | 东赵三区 | 村支部书记 | 13938863551 | |||||
刘松峰 | 东赵四区 | 村支部书记 | 15237969698 | |||||
5 | 赵保王窑沟河 | 王笑明 | 人大主席 | 15978615670 | 阮文顺 | 马河 | 村支部书记 | 13623884930 |
张志刚 | 南窑 | 村支部书记 | 13938833901 | |||||
6 | 赵保鬼沟河 | 王笑明 | 人大主席 | 15978615670 | 史绍钦 | 史庄 | 村支部书记 | 13333889507 |
刘松峰 | 东赵四区 | 村支部书记 | 15237969698 | |||||
7 | 赵保贾沟河 | 李向峰 | 党委委员 | 13629801098 | 王丛宾 | 西赵 | 村支部书记 | 15838897555 |
8 | 赵保坡底沟河 | 李向峰 | 党委委员 | 13629801098 | 郅志伟 | 坡底 | 村支部书记 | 13838815715 |
王丛宾 | 西赵 | 村支部书记 | 15838897555 | |||||
索瑞辉 | 龙王庙 | 村支部书记 | 15038547999 | |||||
9 | 赵保卢家沟河 | 张书督 | 党委委员 | 13698803739 | 陈纪斌 | 二道沟 | 村支部书记 | 15036574715 |
10 | 赵保阴坡河 | 陈纪斌 | 二道沟 | 村支部书记 | 15036574715 | |||
11 | 赵保头道沟河 | 石座臣 | 于沟 | 村支部书记 | 13598199362 | |||
乡河长办联系人员及电话:张战伟13213664160(共计:11段河流、16个行政村) |