-
宜阳县水务集团有限公司城市供水基本信息表
-
日期:2021-04-07
来源:
城市供水企业基本情况表 | |||||
企业名称:宜阳县水务集团有限公司 | |||||
项目名称 | 行次及关系 | (2018)年 | (2019)年 | (2020)年 | 备注 |
一、企业财务情况 | A1 | ||||
(一)资产(元) | A2=A3+A4 | 160685816.76 | 179895647.59 | 165959336.94 | |
1、流动资产 | A3 | 62057072.47 | 68512138.44 | 62061982.16 | |
2、非流动资产 | A4 | 98628744.29 | 111383509.15 | 103897354.78 | |
其中:固定资产 | A5 | 33084286.48 | 52464894.72 | 46138090.77 | |
(二)负债(元) | A6=A7+A8 | 89056909.81 | 118407741.19 | 113962077.88 | |
1、流动负债 | A7 | 42464066.66 | 59923611.60 | 55100736.76 | |
2、非流动负债 | A8 | 46592843.15 | 58484129.59 | 58861341.12 | |
(三)所有者权益(元) | A9 | 71628906.95 | 61487906.40 | 51997259.06 | |
(四)主营业务损益(元) | A10 | -4047543.81 | -2789146.95 | -5832141.95 | |
1、主营业务收入 | A11 | 17024609.97 | 20358386.15 | 24721762.50 | |
2、主营业务成本 | A12 | 17694494.40 | 19610281.78 | 25940335.67 | |
3、期间费用 | A13 | 3320053.29 | 3464740.39 | 4503984.01 | |
4、主营业务税金及附加 | A14 | 57606.09 | 72510.93 | 109584.77 | |
5、主营业务净利润 | A15=A11-A12-A13-A14 | -4047543.81 | -2789146.95 | -5832141.95 | |
6、主营业务净资产利润率(%) | A16=A15÷A9×100 | -5.65% | -4.54% | -11.22% | |
(五)其他业务利润(元) | A17=A18-A19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1、其他业务收入 | A18 | ||||
2、其他业务支出 | A19 | ||||
二、供水与销售 | A20 | ||||
1、年供水总量(m3) | A21 | 7922003.00 | 8613235.00 | 10415626.00 | |
2、年售水总量(m3) | A22 | 6726429.00 | 7293981.00 | 8804669.00 | |
3、设计日综合生产能力(m3 | A23 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | |
4、实际日综合生产能力(m3 | A24 | 21704.00 | 23597.00 | 28535.00 | |
5、最高日供水量(m3) | A25 | 29000.00 | 31000.00 | 35000.00 | |
6、年销售收入(元) | A26 | 17024609.97 | 20358386.15 | 24721762.50 | |
7、供水价格(元/m3) | A27 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
其中:污水处理费(元/m3) | A28 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
8、居民用水按户抄表的水量 | A29 | 4234499.00 | 4562307.00 | 5406490.00 | |
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) | A30 | 99.84% | 99.83% | 99.91% | |
三、人员及工资情况 | A31 | ||||
1、企业定员数量(人) | A32 | ||||
2、实有人员数量(人) | A33 | 162 | 168 | 171 | |
3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) | A34 | 3487.45 | 3879.34 | 3549.40 | |
填表日期:2021年4月6日 |
城市供水成本费用表 | |||||
企业名称:宜阳县水务集团有限公司 | |||||
项目名称 | 行次及关系 | (2018)年 | (2019)年 | (2020)年 | 备注 |
一、供水总成本(元) | B1=B2+B11+B17 | 21072153.78 | 23147533.10 | 30553904.45 | |
(一)制水成本(元) | B2=∑(B3:B10) | 12733077.62 | 14172765.12 | 18225805.34 | |
1、原水费 | B3 | 2281358.15 | 2604796.70 | 4550530.85 | |
2、原材料费 | B4 | 259003.25 | 237298.80 | 335535.96 | |
3、动力费 | B5 | 2190294.70 | 2276868.34 | 2424442.59 | |
4、外购成品水费 | B6 | ||||
5、修理费 | B7 | 279026.83 | 257832.53 | 566593.20 | |
6、制水环节职工薪酬 | B8 | 7114221.82 | 7748977.91 | 9077549.22 | |
7、制水环节固定资产折旧 | B9 | 435157.87 | 453327.84 | 802346.02 | |
8、其他制水费用 | B10 | 174015.00 | 593663.00 | 468807.50 | |
(二)输配成本(元) | B11=∑(B12:B16) | 4961416.78 | 5437516.66 | 7714530.33 | |
1、输配环节职工薪酬 | B12 | 936081.83 | 1247716.77 | 1664217.36 | |
2、输配环节固定资产折旧 | B13 | 3283829.41 | 3383788.90 | 4736871.07 | |
3、动力费 | B14 | ||||
4、修理费 | B15 | 741505.54 | 806010.99 | 1313441.90 | |
5、其他输配费用 | B16 | ||||
(三)期间费用(元) | B17=B18+B19+B20 | 3377659.38 | 3537251.32 | 4613568.78 | |
1、管理费用 | B18 | 3352168.13 | 3487555.78 | 4537640.67 | |
2、销售费用(税金及附加) | B19 | 57606.09 | 72510.93 | 109584.77 | |
3、财务费用 | B20 | -32114.84 | -22815.39 | -33656.66 | |
二、水量及差率 | B21 | ||||
1、年供水总量(m3) | B22 | 7922003.00 | 8613235.00 | 10415626.00 | |
2、年售水总量(m3) | B23 | 6726429.00 | 7293981.00 | 8804669.00 | |
3、产销差率(%) | B24=100-B23÷B22×100 | 15.09% | 15.32% | 15.47% | |
4、管网漏损率(%) | B25 | 15.09% | 15.32% | 15.47% | |
三、供水单位成本(元/m3) | B26=B1÷B22÷(1-B25÷100) | 3.13 | 3.17 | 3.47 | |
填表日期:2021年4月6日 |