-
宜阳县人民政府关于划定宜阳县后河水库等18座小型水库管理及保护范围的公告
-
日期:2021-08-26
来源:
依据《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《河南省小型水库管理办法》《河南省水利工程管理条例》等法律法规的规定,县级以上地方人民政府负责水利工程管理及保护范围的划定工作,保障工程的运行安全和效益发挥,已划定我县后河水库、演礼沟水库、东亚水库、西沟水库、胜利水库、周沟水库等18座小型水库管理及保护范围。现公告如下:
宜阳县小型水库管理及保护范围划定表
序号 | 水库名称 | 规模 | 注册登记号码 | 所在 乡镇 | 所在 村庄 | 所在 河流 | 管理范围面积(亩) | 保护范围面积(亩) |
1 | 后河水库 | 小(1)型 | 41032740003-A4 | 盐镇乡 | 张村 | 水兑河 | 坝区 | |
92.18 | 93.73 | |||||||
库区 | ||||||||
434.81 | 220.62 | |||||||
2 | 演礼沟 水库 | 小(1)型 | 41032740008-A4 | 高村镇 | 演礼沟村 | 汪洋河 | 坝区 | |
54.40 | 61.36 | |||||||
库区 | ||||||||
108.31 | 101.31 | |||||||
3 | 东亚水库 | 小(1)型 | 41032740001-A4 | 高村镇 | 王沟村 | 韩城河 | 坝区 | |
115.88 | 99.47 | |||||||
库区 | ||||||||
375.12 | 156.21 | |||||||
4 | 西沟水库 | 小(1)型 | 41032740002-A4 | 盐镇乡 | 西沟村 | 水兑河 | 坝区 | |
69.39 | 72.17 | |||||||
库区 | ||||||||
356.30 | 168.52 | |||||||
5 | 胜利水库 | 小(1)型 | 41032740005-A4 | 赵保镇 | 毛家沟村 | 陈宅河 | 坝区 | |
59.53 | 85.77 | |||||||
库区 | ||||||||
124.78 | 40.85 | |||||||
6 | 周沟水库 | 小(1)型 | 41032740009-A4 | 盐镇乡 | 周沟村 | 水兑河 | 坝区 | |
147.11 | 180.77 | |||||||
库区 | ||||||||
162.91 | 11.37 | |||||||
7 | 席沟水库 | 小(1)型 | 41032740007-A4 | 盐镇乡 | 席沟村 | 柳泉河 | 坝区 | |
75.03 | 68.75 | |||||||
库区 | ||||||||
231.37 | 66.91 | |||||||
8 | 武坟水库 | 小(1)型 | 41032740006-A4 | 董王庄乡 | 武坟村 | 陈宅河 | 坝区 | |
16.02 | 27.19 | |||||||
库区 | ||||||||
293.61 | 68.92 | |||||||
9 | 江台水库 | 小(1)型 | 41032740004-A4 | 赵保镇 | 江台村 | 顺阳河 | 坝区 | |
91.61 | 98.88 | |||||||
库区 | ||||||||
222.78 | 84.22 | |||||||
10 | 高头水库 | 小(2)型 | 41032750005-A4 | 白杨镇 | 高头村 | 顺阳河 | 坝区 | |
89.43 | 94.58 | |||||||
库区 | ||||||||
131.09 | 33.38 | |||||||
11 | 庞沟水库 | 小(2)型 | 41032750009-A4 | 张坞镇 | 庞沟村 | 庞沟河 | 坝区 | |
55.75 | 67.37 | |||||||
库区 | ||||||||
58.42 | 22.49 | |||||||
12 | 左沟水库 | 小(2)型 | 41032750001-A4 | 董王庄乡 | 左沟村 | 干河 | 坝区 | |
50.63 | 76.79 | |||||||
库区 | ||||||||
84.79 | 38.27 | |||||||
13 | 白家门 水库 | 小(2)型 | 41032750002-A4 | 盐镇乡 | 周沟村 | 水兑河 | 坝区 | |
46.13 | 57.77 | |||||||
库区 | ||||||||
82.92 | 44.97 | |||||||
14 | 豹子沟 水库 | 小(2)型 | 41032750003-A4 | 白杨镇 | 栗封村 | 顺阳河 | 坝区 | |
78.72 | 91.15 | |||||||
库区 | ||||||||
70.70 | 49.04 | |||||||
15 | 水河沟 水库 | 小(2)型 | 41032750006-A4 | 樊村镇 | 水河沟村 | 李沟河 | 坝区 | |
61.75 | 62.03 | |||||||
库区 | ||||||||
70.28 | 14.47 | |||||||
16 | 赵庄水库 | 小(2)型 | 41032750008-A4 | 赵保镇 | 赵庄村 | 陈宅河 | 坝区 | |
14.93 | 21.18 | |||||||
库区 | ||||||||
40.54 | 24.20 | |||||||
17 | 张延水库 | 小(2)型 | 41032750007-A4 | 高村镇 | 张延村 | 仁厚河 | 坝区 | |
45.75 | 62.21 | |||||||
库区 | ||||||||
33.67 | 10.04 | |||||||
18 | 陡沟水库 | 小(2)型 | 41032750004-A4 | 白杨镇 | 陡沟村 | 顺阳河 | 坝区 | |
62.92 | 77.52 | |||||||
库区 | ||||||||
121.21 | 52.60 |
注:1.本次划定的小型水库管理范围为:大坝及其他设施占地范围线以内;沿库岸迁赔高程线以内;主副坝下游坡脚外 50 米的区域:山丘区大坝两头至分水岭之间,平原区两坝头外延 50 米与大坝上、下游坡脚外 50 米延长线之间;输、泄水建筑物边线外不少于20 米区域。
2. 本次划定的小型水库保护范围为:设计最高洪水位线以内,大坝管理范围外延不少于 50 米的区域。
3. 为与后期全国土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界方案可依据相关工作成果适当调整。
4. 此公告内容属于行业管理,不改变土地原有的权属,也不作为土地权属证明材料。