-
宜阳县人民政府食品安全委员会关于2022年度全县食品安全工作评议考核结果的通报
-
日期:2023-04-13
来源:宜阳县市场监督管理局
为推动工作、鼓励先进,2023年2月下旬至3月底,县食安办组织县市场监管局、农业农村局、教体局、公安局、卫健委对各乡镇(街道),县政府食品安全委员会各成员单位2022年度的食品安全工作进行了考核评价,现将评议考核结果通报如下。
宜阳县2022年食品安全工作各乡镇(街道)考评成绩
乡(镇) | 成绩 | 名次 |
城关镇 | 120 | 1 |
锦屏镇 | 115 | 2 |
赵保镇 | 110 | 3 |
三乡镇 | 108 | 4 |
香鹿山镇 | 105 | 5 |
董王庄乡 | 103 | 6 |
樊村镇 | 102 | 7 |
张坞镇 | 101 | 8 |
韩城镇 | 100 | 9 |
白杨镇 | 99 | 10 |
柳泉镇 | 98 | 11 |
盐镇乡 | 97 | 12 |
上观乡 | 96 | 13 |
花果山乡 | 95 | 14 |
高村镇 | 93 | 15 |
莲庄镇 | 92 | 16 |
宜阳县2022年食品安全工作食安委成员单位考评成绩
单位名称 | 分数 | 名次 |
农业农村局 | 125 | 1 |
市场监管局 | 123 | 2 |
公安局 | 120 | 3 |
教体局 | 118 | 4 |
卫健委 | 115 | 5 |
发改委 | 112 | 6 |
财政局 | 110 | 7 |
宣传部 | 108 | 8 |
城市管理局 | 105 | 9 |
民宗局 | 100 | 10 |
邮政局 | 98 | 11 |
政法委 | 96 | 12 |
民政局 | 95 | 13 |
县供销社 | 94 | 14 |
司法局 | 93 | 15 |
交通局 | 92 | 16 |
住建局 | 91 | 17 |
科工局 | 90.5 | 18 |
商务局 | 90.3 | 19 |
文广旅局 | 90.1 | 20 |
粮食局 | 90 | 21 |
林业局 | 89 | 22 |
自然资源局 | 88 | 23 |
环保局 | 87 | 24 |
经综合考评,兴宜街道、锦屏镇、赵保镇和县农业农村局、县市场监管局、县教体局因工作扎实、工作成效明显,分别获得乡镇(街道)和县政府食安委成员单位前三名,特提出通报表扬。
宜阳县人民政府食品安全委员会办公室
2023年4月13日