| 香鹿山镇河长名录 | ||||||||
| 第一总河长: 姚强 党委副书记、镇长 13838899528 | ||||||||
| 总 河 长: 刘要红 党委副书记 18903796396 | ||||||||
| 副 总 河 长: 吕柏峰 党委委员 15538878889 | ||||||||
| 序号 | 河流 名称 | 乡级河长 | 村级河长 | |||||
| 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 村 名 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | ||
| 1 | 洛河 | 姚 强 | 党委副 书记 镇长 | 13838899528 | 龙 王 | 孙少轩 | 支部书记 | 13603888536 |
| 甘 棠 | 孙东东 | 支部书记 | 18937963636 | |||||
| 香 泉 | 史功伟 | 支部书记 | 13939901973 | |||||
| 段 村 | 刘利涛 | 支部书记 | 13938889058 | |||||
| 下河头 | 刘 航 | 支部书记 | 13703798848 | |||||
| 官 庄 | 刘二刚 | 支部书记 | 13721666683 | |||||
| 后 庄 | 许占伟 | 支部书记 | 13803880511 | |||||
| 寻 村 | 李安民 | 支部书记 | 18838851853 | |||||
| 李 营 | 李跃亮 | 支部书记 | 18037958789 | |||||
| 锁 营 | 楚慧琳 | 支部书记 | 13838860420 | |||||
| 2 | 郭坪河 | 吕柏峰 | 党委委员 | 15538878889 | 潘 沟 | 潘武举 | 支部书记 | 13608658769 |
| 马 沟 | 张新果 | 支部书记 | 15138712918 | |||||
| 刘 沟 | 刘月龄 | 支部书记 | 13663879575 | |||||
| 郭 坪 | 孙来国 | 支部书记 | 13783145369 | |||||
| 大柳树 | 冯新伟 | 支部书记 | 13783793088 | |||||
| 牌 窑 | 李武杰 | 支部书记 | 13938863599 | |||||
| 夏 街 | 张跃民 | 支部书记 | 15090193019 | |||||
| 锁 营 | 楚慧琳 | 支部书记 | 13838860420 | |||||
| 潘 寨 | 李长青 | 支部书记 | 15937986719 | |||||
| 砖古窑 | 赵海通 | 支部书记 | 13663024969 | |||||
| 樱桃沟 | 张小锁 | 支部书记 | 18737970720 | |||||
| 3 | 甘棠河 | 陈新国 | 党委委员 副镇长 | 13698830759 | 甘 棠 | 孙东东 | 支部书记 | 18937963636 |
| 4 | 韩沟河 | 黄龙江 | 人大主席 | 13949203579 | 留 村 | 陈 汉 | 支部书记 | 15824968036 |
| 上 韩 | 赵灵堂 | 支部书记 | 13939932557 | |||||
| 下 韩 | 刘朝峰 | 支部书记 | 17537942777 | |||||
| 段 村 | 刘利涛 | 支部书记 | 13938889058 | |||||
| 5 | 牌窑河 | 褚利娜 | 党委委员 | 13673903823 | 叶 庄 | 刘胜利 | 支部书记 | 13629805678 |
| 王 凹 | 何占强 | 支部书记 | 13592004046 | |||||
| 牌 窑 | 李武杰 | 支部书记 | 13938863599 | |||||
| 锁 营 | 楚慧琳 | 支部书记 | 13838860420 | |||||
| 柏树沟 | 莫书博 | 支部书记 | 15038606966 | |||||
| 赵老屯 | 张功伟 | 支部书记 | 13700815016 | |||||
| 6 | 先锋渠 | 刘要红 | 党委副书记 | 18903796396 | 龙王 | 孙少轩 | 支部书记 | 13603888536 |
| 甘棠 | 孙东东 | 支部书记 | 18937963636 | |||||
| 香泉 | 史功伟 | 支部书记 | 13939901973 | |||||
| 段村 | 刘利涛 | 支部书记 | 13938889058 | |||||
| 下河头 | 刘 航 | 支部书记 | 13703798848 | |||||
| 官庄 | 刘二刚 | 支部书记 | 13721666683 | |||||
| 后庄 | 许占伟 | 支部书记 | 13803880511 | |||||
| 7 | 秦岭渠 | 张书超 | 党委委员 | 13938867803 | 下河头 | 刘 航 | 支部书记 | 13703798848 |
| 官 庄 | 刘二刚 | 支部书记 | 13721666683 | |||||
| 后 庄 | 许占伟 | 支部书记 | 13803880511 | |||||
| 寻 村 | 李安民 | 支部书记 | 18838851853 | |||||
| 黄 窑 | 赵卫国 | 支部书记 | 13525450959 | |||||
| 夏 街 | 张跃民 | 支部书记 | 15090193019 | |||||
| 牌 窑 | 李武杰 | 支部书记 | 13938863599 | |||||
| 8 | 楚凹河 | 张 博 | 纪委书记 | 18238896000 | 南 留 | 周九林 | 支部书记 | 15090191532 |
| 楚 凹 | 楚 浩 | 支部书记 | 15038695956 | |||||
| 后 庄 | 许占伟 | 支部书记 | 13803880511 | |||||
豫公网安备41032702000042号