生产总值

2024 323.8 45 113.6 165.2
2023 336.2 34.1 117.9 184.2
2022 342 39.3 130.3 172.4
2021 333.1 39.8 127.1 166.2
2020 317.6 39.1 123.2 155.3

人口

2024 56.1 71.57
2023 56.36 71.58
2022 56.6 71.69
2021 56.84 72.18
2020 60.83 71.9

就业

2024 420 1200 15143 6421
2023 409 1186 10153 6378
2022 624 1540 4755 6096
2021 600 1383 3828 11891
2020 600 1383 3828 11891

粮食产量

2024 44.31 20.02 20.29
2023 42.95 23.95 19
2022 55.9 35.6 20.3
2021 42.2 22 20.2
2020 43.9 20.45 19.44

国内贸易

2024 174.8 149.1265 28.6122 78.9455
2023 164.1 135.51 27.65 81.31
2022 153.1 7.99 25.39 81.74
2021 151.84 7.19 2.08 33.3
2020 138.91 112.39 22.6 74.58

工业和建筑业

2024 163.1 13.9
2023 152.43 8.4
2022 137.95 12.1
2021 130.76 11.09
2020 126.22 11.5

人民生活

2024 38995.9 26161.2 25049.7 17617.1 17885.4 13227.9
2023 37231 23768 23741 16779 16657 13108
2022 35868 27080 22451 16830 15452 11483
2021 34621.9 29268.5 21393.2 17233.9 14468.5 10934.2
2020 32206.4 28690.7 19734.9 16392.5 13273.9 10021.2

对外经济

2024 4.93 4.90
2023 4.01 4
2022 3.9 3.86
2021 2.37 2.35
2020 1.35 1.31