信件类型 |
信件编号 |
信件主题 |
回复时间 |
回复状态 |
|---|---|---|---|---|
| 举报 | 17******65616103 | 2026-06-10 | 已办结 | |
| 投诉 | 17******69660423 | 2026-04-03 | 已办结 | |
| 投诉 | 17******30189393 | 2026-03-16 | 已办结 | |
| 咨询 | 17******36181403 | 2026-01-30 | 已办结 | |
| 举报 | 17******80018066 | 2026-01-28 | 已办结 | |
| 咨询 | 17******96152476 | 2025-11-24 | 已办结 | |
| 咨询 | 17******69944731 | 2025-11-07 | 已办结 | |
| 咨询 | 17******39058524 | 2025-11-07 | 已办结 | |
| 咨询 | 17******61425797 | 2025-10-23 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******120229 | 2025-08-28 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******103748 | 2025-08-28 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******200233 | 2025-08-08 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******101811 | 2025-08-06 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******162814 | 2025-07-29 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******165614 | 2025-07-23 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******113612 | 2025-06-25 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******132214 | 2025-06-12 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******022523 | 2025-05-26 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******105935 | 2025-05-22 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******105904 | 2025-05-22 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******105349 | 2025-05-21 | 已办结 | |
| 咨询 | 20******105311 | 2025-05-20 | 已办结 |
豫公网安备41032702000042号