——2024年12月26日在县十五届人大常委会第二十一次会议上
财政局局长 姚 强
主任、各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向县人大常委会报告预算调整方案(草案),请予审议。
一、2024年新增债券调整方案
2024年,河南省财政厅下达我县新增地方政府债券资金159100万元,其中:新增专项债券用于项目建设79700万元、新增专项债券用于偿还拖欠企业账款10300万元、增量再融资专项债券59000万元、调整项目专项债券10000万元、新增一般债券100万元。结合我县经济社会发展需要和县级预算安排情况,经县政府研究,拟主要用于:
1.宜阳县老旧小区改造项目4000万元;
2.宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园建设项目10000万元;
3.宜阳县城乡冷链物流综合配送中心体系建设项目5000万元;
4.花果山旅游基础设施提升建设项目1000万元;
5.宜阳县柳泉镇冷链物流中心及配套设施建设项目1000万元;
6.宜阳县香鹿山镇农产品物流中心建设项目2000万元;
7.宜阳县城区集中供热四期工程2000万元;
8.宜阳县殡仪馆改造提升项目500万元;
9.宜阳县垃圾中转站及公厕收运一体化建设项目5300万元;
10.宜阳县第三人民医院应急医疗救治建设及设备采购项目2000万元;
11.宜阳县全民健康管理中心建设项目10000万元;
12.宜阳县福昌路等七条道路地下管线建设项目22400万元;
13.洛阳市宜阳县锦屏镇农贸市场建设项目4500万元;
14.宜阳县第五人民医院整体搬迁建设项目2000万元;
15.宜阳县农村污水管网及终端改造提升项目(一期)4000万元;
16.宜阳县乡镇农村污水提升改造项目4000万元;
17.宜阳县发行专项债券用于偿还拖欠企业账款10300万元;
18.2024年增量再融资专项债券用于置换存量隐性债务59000万元;
19.调整6个项目专项债券10000万元(宜阳开发区综合管廊及配套基础设施建设项目1000万元、宜阳县全域旅游智能停车场建设项目1300万元、宜阳县2023年老旧小区改造及红线内基础设施建设项目2000万元、宜阳县公益性公墓建设项目2000万元、宜阳县宜东新区综合停车场提升建设项目1300万元、宜阳县2024年7个老旧小区改造建设项目2400万元);
20.宜阳县2024年万亩高标准农田建设项目100万元。
二、预算调整方案
按照《中华人民共和国预算法》规定和政府债券管理要求,结合财政收支实际情况,一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算需作如下调整:
(一)一般公共预算调整方案
1. 一般公共预算收入调整数
(1)增加债务转贷收入7300万元,列入“地方政府一般债务转贷收入”科目(其中“新增一般债券转贷收入”科目100万元,“再融资一般债券转贷收入”科目7200万元)。
(2)增加上级补助收入66804万元,列入相应收入科目。
(3)增加动用预算稳定调节基金8512万元。
(4)调入资金34320万元(从政府性基金预算调入一般公共预算10000万元;从国有资本经营预算调入一般公共预算15320万元;从其他资金调入一般公共预算9000万元)。
2. 一般公共预算支出调整数
(1)增加一般公共预算支出103736万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。
(2)增加债务还本支出7200万元,列入“债务还本支出”科目(为再融资一般债券还本支出)。
(3)增加上解上级支出6000万元。
预算调整后,2024年一般公共预算收入总计471242万元(其中当年预算收入175000万元、返还性收入4220万元、一般性转移支付收入196027万元、专项转移支付收入24273万元、上年结余收入15824万元、动用预算稳定调节基金14278万元、新增一般政府债券收入100万元、再融资一般债券收入7200万元、调入资金34320万元)。调整后一般公共预算支出总计471242万元。
(二)政府性基金预算调整方案
1. 政府性基金预算收入调整情况
(1)增加政府性基金预算收入40380万元,根据预计增加类别列入相应收入科目。
(2)增加债务转贷收入187800万元,列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。
(3)增加上级补助收入10169万元,列入相应收入科目。
2. 政府性基金预算支出调整情况
(1)增加基金预算支出140549万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。
(2)增加债务还本支出87800万元,列入“债务还本支出”科目(再融资专项债券还本支出28800万元)。
(3)调出资金10000万元(调入一般公共预算)。
预算调整后,2024年政府性基金预算收入总计309334万元(其中当年预算收入100077万元、上级补助收入10452万元、上年结余11005万元、新增政府专项债券收入159000万元、再融资专项债券28800万元)。政府性基金预算支出总计309334万元。
(三)国有资本经营预算调整方案
1. 国有资本经营预算收入调整情况。增加国有资本经营预算收入15321万元(其中:本级国有资本经营预算收入15320万元,国有资本经营预算转移支付收入1万元),根据预计增加类别列入相应收入科目。
2. 国有资本经营预算支出调整情况。调出资金15320万元(调入一般公共预算)。
预算调整后,2024年国有资本经营预算收入总计15373万元(其中:本级国有资本经营预算收入15320万元,国有资本经营预算转移支付收入53万元),国有资本经营预算支出总计15373万元。
以上调整方案,请予审议。
附表:1. 2024年宜阳县一般公共预算调整方案(草案)
2. 2024年宜阳县政府性基金预算调整方案(草案)
3. 2024年宜阳县国有资本经营预算调整方案(草案)
4. 2024年宜阳县地方政府债务限额调整情况表
附件 1
2024 年县级一般公共预算调整方案(草案)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 | 项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 175000 | 175000 | 一、一般公共预算支出★ | 325806 | 103736 | 429542 | |
税收收入 | 116800 | 116800 | 一般公共服务支出 | 43078 | 43078 | ||
增值税 | 40250 | 40250 | 国防支出 | 62 | 62 | ||
企业所得税 | 7800 | 7800 | 公共安全支出 | 9014 | 3190 | 12204 | |
个人所得税 | 2480 | 2480 | 教育支出 | 82950 | 12500 | 95450 | |
资源税 | 6100 | 6100 | 科学技术支出 | 8504 | 24000 | 32504 | |
城市维护建设税 | 3720 | 3720 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2369 | 2369 | ||
房产税 | 5550 | 5550 | 社会保障和就业支出 | 59228 | 5800 | 65028 | |
印花税 | 1450 | 1450 | 卫生健康支出 | 25716 | 3300 | 29016 | |
城镇土地使用税 | 11600 | 11600 | 节能环保支出 | 2382 | 10746 | 13128 | |
土地增值税 | 9650 | 9650 | 城乡社区支出 | 9770 | 21000 | 30770 | |
车船税 | 1200 | 1200 | 农林水支出 | 49965 | 14000 | 63965 | |
耕地占用税 | 13800 | 13800 | 交通运输支出 | 6948 | 5600 | 12548 | |
契税 | 9950 | 9950 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||
环境保护税 | 250 | 250 | 商业服务业等支出 | 142 | 142 | ||
烟叶税及其他税收收入 | 3000 | 3000 | 金融支出 | ||||
非税收入 | 58200 | 58200 | 自然资源海洋气象等支出 | 2484 | 2484 | ||
专项收入 | 5300 | 5300 | 住房保障支出 | 9526 | 3600 | 13126 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 | 项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 |
行政事业性收费 | 3000 | 3000 | 粮油物资储备支出 | 1041 | 1041 | ||
罚没收入 | 12000 | 12000 | 灾害防治及应急管理支出 | 2084 | 2084 | ||
国有资本经营收入 | 8900 | 8900 | 预备费 | 4000 | 4000 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 26000 | 26000 | 其他支出 | 943 | 943 | ||
捐赠收入 | 1500 | 1500 | 债务付息支出 | 5600 | 5600 | ||
政府住房基金收入 | 1000 | 1000 | 二、上解上级支出★ | 28000 | 6000 | 34000 | |
其他收入 | 500 | 500 | 三、债务还本支出★ | 500 | 7200 | 7700 | |
二、上级补助收入★ | 157716 | 66804 | 224520 | 其中:再融资一般债券还本支出 | 7200 | 7200 | |
返还性收入 | 4220 | 4220 | |||||
一般性转移支付收入 | 151265 | 44762 | 196027 | ||||
专项转移支付收入 | 2231 | 22042 | 24273 | ||||
三、上年结余收入 | 15824 | 15824 | |||||
四、一般债务转贷收入★ | 7300 | 7300 | |||||
其中:新增一般债券转贷收入 | 100 | 100 | |||||
再融资一般债券转贷收入 | 7200 | 7200 | |||||
五、动用预算稳定调节基金★ | 5766 | 8512 | 14278 | ||||
六、调入资金★ | 34320 | 34320 | |||||
收入总计 | 354306 | 116936 | 471242 | 支出总计 | 354306 | 116936 | 471242 |
备注:加“★ ”的是本次涉及调整的事项。
附件 2
2024 年县级政府性基金预算调整方案(草案)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 | 项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 |
一、政府性基金预算收入★ | 59697 | 40380 | 100077 | 一、政府性基金预算支出★ | 68885 | 140549 | 209434 |
国有土地收益基金收入 | 1100 | 1100 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 10 | 11 | |
农业土地开发资金收入 | 350 | 350 | 城乡社区支出 | 49536 | 41173 | 91709 | |
国有土地使用权出让收入 | 56347 | 33000 | 89347 | 农林水支出 | 331 | 331 | |
城市基础设施配套费收入 | 700 | 2780 | 3480 | 资源勘探工业信息等支出 | 3055 | 3055 | |
污水处理费收入 | 1200 | 1200 | 其他支出 | 6807 | 91711 | 98518 | |
专项债券对应项目专项收入 | 4600 | 4600 | 债务付息支出 | 12186 | 4600 | 16786 | |
二、上级补助收入★ | 283 | 10169 | 10452 | 抗疫特别国债安排的支出 | 24 | 24 | |
三、上年结余收入 | 11005 | 11005 | 二、上解上级支出 | 100 | 100 | ||
四、债务转贷收入★ | 187800 | 187800 | 三、债务还本支出★ | 2000 | 87800 | 89800 | |
其中:新增专项债券转贷收入 | 159000 | 159000 | 其中:再融资专项债券还本支出 | 28800 | 28800 | ||
再融资专项债券转贷收入 | 28800 | 28800 | 四、调出资金★ | 10000 | 10000 | ||
收入总计 | 70985 | 238349 | 309334 | 支出总计 | 70985 | 238349 | 309334 |
备注:加“★ ”的是本次涉及调整的事项。
附件3
2024年国有资本经营预算调整方案(草案)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 | 项 目 | 年初 预算数 | 本次 调整数 | 调整后 预算数 |
一、利润收入 | 一、补充全国社会保障基金 | ||||||
二、股利、股息收入 | 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 52 | 1 | 53 | |||
三、产权转让收入 | 三、国有企业资本金注入 | ||||||
四、清算收入 | 四、国有企业政策性补贴 | ||||||
五、其他国有资本经营预算收入★ | 0 | 15320 | 15320 | 五、其他国有资本经营预算支出 | |||
地方本级收入合计 | 0 | 15320 | 15320 | 地方本级支出合计 | 52 | 1 | 53 |
转移性收入★ | 52 | 1 | 53 | 转移性支出 | |||
国有资本经营预算转移支付收入 | 52 | 1 | 53 | 国有资本经营预算转移支付 | |||
上解收入 | 国有资本经营预算转移支付支出 | ||||||
国有资本经营预算上解收入 | 上解支出 | ||||||
上年结余收入 | 国有资本经营预算上解支出 | ||||||
国有资本经营预算上年结余收入 | 调出资金★ | 15320 | 15320 | ||||
国有资本经营预算调出资金★ | 15320 | 15320 | |||||
年终结余 | |||||||
国有资本经营预算年终结余 | |||||||
收入总计 | 52 | 15321 | 15373 | 支出总计 | 52 | 15321 | 15373 |
备注:加“★ ”的是本次涉及调整的事项。
附件4
宜阳县2024年地方政府债务限额调整情况表
单位:万元
项 目 | 宜阳县 |
一、2023年地方政府债务限额 | 589482 |
其中:一般债务限额 | 178700 |
专项债务限额 | 410782 |
二、2024年新增地方政府债务限额 | 159100 |
其中:一般债务限额 | 100 |
专项债务限额 | 159000 |
三、2024年地方政府债券结存限额 | 0 |
其中:一般债务限额 | 0 |
专项债务限额 | 0 |
四、2024年地方政府债务限额 | 748582 |
其中:一般债务限额 | 178800 |
专项债务限额 | 569782 |
名 词 解 释
一般债券是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
专项债券是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。