宜阳县2024年10月政务服务平台业务统计表
日期:2024-11-01来源:
部门名称 | 10月办件量 |
|
宜阳县税务局 | 2157 |
宜阳县司法局 | 55 |
宜阳县林业局 | 29 |
宜阳县交通运输局 | 111 |
宜阳县住房和城乡建设局 | 10 |
宜阳县住房保障和房产服务中心 | 2887 |
宜阳县财政局 | 26 |
宜阳县发展和改革委员会 | 18 |
宜阳县应急管理局 | 10 |
宜阳县城市管理局 | 37 |
宜阳县自然资源局 | 524 |
宜阳县不动产登记 | 3556 |
宜阳县生态环境局 | 9 |
宜阳县文化广电和旅游局 | 2 |
宜阳县社保中心 | 4619 |
宜阳县公积金 | 1875 |
宜阳县民政局 | 518 |
宜阳县市场监督管理局 | 1011 |
宜阳县卫生健康委员会 | 21 |
宜阳县农业农村局 | 28 |
宜阳县烟草局 | 57 |
宜阳县人力资源和社会保障局 | 81 |
宜阳县残疾人联合会 | 166 |
宜阳县科技与工业信息化局 | 0 |
宜阳县商务局 | 0 |
宜阳县气象局 | 0 |
宜阳县教体局 | 6 |
宜阳县医保局 | 4915 |
宜阳县水利局 | 19 |
宜阳县人防办 | 3 |
宜阳县消防队 | 3 |
宜阳县公安局 | 4911 |
宜阳县退役军人事务局 | 0 |
宜阳县华谊燃气 | 103 |
宜阳县农商银行 | 228 |
宜阳县邮政局 | 94 |
宜阳县中国移动 | 17 |
宜阳县水务集团 | 13 |
宜阳县电业局 | 16 |
宜阳县中国联通 | 17 |
宜阳县热力公司 | 29 |
宜阳县妇幼保健院 | 166 |
宜阳县刻章 | 109 |
总计 | 28456 |

- 扫一扫在手机打开当前页