宜阳县教育体育局 宜阳县财政局 宜阳县统计局
关于2023年宜阳县教育经费执行情况统计公告
一、宜阳县教育经费情况
2023年全县教育经费总投入118091万元,比上年120503万元下降2%。其中国家财政性教育经费94824万元(主要包括一般公共财政预算安排的教育经费、政府性基金预算安排的教育经费等)比上年94804万元增长0.02%。
二、一般公共预算教育经费情况
(一)一般公共预算教育经费增长情况
2023年一般公共预算安排的教育经费94824万元,(包括教育事业费和教育费附加),比上年94804万元增加20万元,增长率为0.02%。
(二)各级教育生均一般公共预算教育经费支出情况:
幼儿园 1074.17 元,较上年 1073.14 元增长0.10%
普通小学 10137.86 元,较上年 10119.79 元增长 0.18%;
普通初中 13272.96 元,较上年 14529.17 元下降 8.65%;
普通高中 10505.02 元,较上年 10495.46 元增长 0.09%;
中等职业学校 9717.06 元,较上年 9712.43 元增长 0.05%;
(三)各级教育生均一般公共预算教育事业费支出情况:
幼儿园 1074.17 元,较上年 1077.96 元下降 0.35%;
普通小学 10120.28 元,较上年 9803.67 元增长 3.23%;
普通初中 11650.14 元,较上年 13630.96 元下降 14.53%;
普通高中 10505.02 元,较上年 10495.48 元增长 0.09%;
中等职业学校 9717.06 元,较上年 9712.43 元增长 0.05%。
(四)各级教育生均一般公共预算公用经费支出情况:
幼儿园 133.03 元,较上年 106.8 元增长 24.56%
普通小学 2721.42 元,较上年 3564.44 下降 23.65%;
普通初中 3173.67 元,较上年 4868.54 元下降 34.81%;
普通高中 2803.93 元,较上年 2248.65 元增长 24.69%;
中等职业学校 1081.87 元,较上年 2365.88 元下降 54.27%
(五)2023年一般公共预算教育经费占一般公共预算支出38.8217亿元的比例为24.43%, 比上年的 24.39%增长了0.04个百分点。